Lediga lägenheter i Färila – Samtliga lägenheter i Färila är fiberanslutna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lgh nr | Adress | Storlek | Yta | Hyra | Våning | Ledig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-2-1-022 | Sorrovägen 6 D | 1 rok | 42,7 | 3670,- | 2 | Omgående | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-1-3-020 | Kärleksstigen 9 D | 1 rok | 39,5 | 3737,- | 1 | Omgående | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-2-8-031 | Annbacksvägen 12 C | 1 rok | 37,0 | 3483,- | 2 | Omgående | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-1-1-015 | Skolvägen 10 H | 2 rok | 54,0 | 5108,- | 1 | Omgående | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-2-1-081 | Sorrovägen 4 F | 2 rok | 62,7 | 4930,- | 3 | Omgående | Hiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-3-2-029 | Skolvägen 10 C | 2 rok | 51,0 | 4943,- | 1 | Omgående | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-2-2-008 | Skolvägen 10 E | 2,5 rok | 61,5 | 5447,- | 1 | Omgående | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-3-1-027 | Skolvägen 10 E | 3 rok | 66,0 | 6070,- | 2 | Omgående | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-2-2-017 | Sorrovägen 6 C | 3 rok | 87,5 | 6471,- | 2 | Omgående | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilder på Ljusdalshems samtliga hus i Färila:
-
FärilaSe bilder »